Classifica Assoluta - PERCORSO LUNGO
Pos Pett Cognome Nome Sex Cat Societą Codice Team Tempo PosCat Media
1 6 BALLAN ANDREA M JUN A.S.D. I AMISI 06TV088 04:52:03.60 1 32,25
2 2403 ROBIC JURIJ M VET SOKOL SLO 04:52:04.30 1 32,25
3 810 REZZANI MICHELE M SEN GIANLUCA FAENZAHIMER TEAM 08BO007 04:52:10.30 1 32,24
4 1358 DI LEONARDO PAOLO M CAD GS SPOLTORE 12V0734 04:52:14.80 1 32,23
5 95 CONVENTO MATTIA M CAD INDIVIDUALE 527432 04:54:59.80 2 31,93
6 415 ZARDELLO IVAN M JUN TEAM GRANZON 07UD016 04:55:00.00 2 31,93
7 742 MURARO CARLO M JUN A.S.D. PANOZZO 06VI151 04:55:00.20 3 31,93
8 560 CLAUDINO JULIO CESAR M JUN A.S.D. PAOLA PEZZO TEAM 03R2731 04:55:00.30 4 31,93
9 836 SALGAROLO ALBERTO M JUN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 04:55:00.50 5 31,93
10 520 CANELLA MARCO M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 04:55:02.30 2 31,93
11 2404 MAROVT HELESIC ANDREJ M SEN SOKOL SLO 04:55:02.90 3 31,93
12 59 BEVILACQUA DAVID M JUN KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI 05M0704 04:55:03.50 6 31,93
13 4 MIORIN DEVIS M SEN CICLI MAGGI TEAN ANIMA FRWA S.D. 0 04:55:04.30 4 31,92
14 719 MASIERO ANDREA M JUN ASSOS TEAM BOLZANO 21T0259 04:55:12.10 7 31,91
15 601 DE BASTIANI ALEX M CAD TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:04:55.40 3 30,89
16 91 RAKUS NEJC M CAD SAVA KRANJ SLO19890610 05:05:10.90 4 30,87
17 479 BONATO AMOS M JUN G.S. SPORTISSIMO TOP LEVEL 08MO005 05:05:47.20 8 30,81
18 1453 GORINI GIANMARCO M SEN UC CAPRIVESI 05Y0097 05:05:48.20 5 30,8
19 730 MINUZZO PAOLO M CAD G.S. KROM 06VI035 05:05:51.20 5 30,8
20 198 ROPRET BOJAN M GEN ASD BARBARIGA 06VE030 05:05:53.30 1 30,8
21 532 CARNIELLO DENES M SEN TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:06:00.00 6 30,78
22 581 CUNICO ROBERTO M JUN AVESANI BIKE 06VR012 05:06:04.70 9 30,78
23 402 DAKSKOBLER MATEJ M SEN MBK ORBEA MBO 05:08:53.50 7 30,5
24 1996 ASNICAR MARCO M JUN RENOFIN SINTESI CASTELLI NRW 07U1615 05:08:53.70 10 30,5
25 96 PULIT MAURO M VET TEAM SINTESI NAUTILUS MG K VIS 08FC045 05:08:54.00 2 30,5
26 24 MORATTI MATTEO M EL ABS TEAM DANIELI 05H0573 05:08:55.10 1 30,49
27 654 GAZZERI DIEGO M VET ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN081 05:08:56.00 3 30,49
28 1161 GIUSEPPIN SERGIO M SEN DELIZIA BIKE TEAM 07PN012 05:09:03.00 8 30,48
29 510 BUSSOLA GIANCARLO M VET DTEAM  ESSEGI 2 04BS051 05:09:09.20 4 30,47
30 471 BIANCO RENZO M VET GS PRASECCO BIESSE 06VE027 05:09:35.40 5 30,43
31 385 BOJANC BRANE M VET ŠD RAMAR 0 05:09:37.10 6 30,42
32 543 CASSOL NICOLA M SEN TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:09:38.30 9 30,42
33 129 DESSONI MARCO M CAD CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM 07GO011 05:09:42.20 6 30,42
34 166 SULLIG ALESSIO M GEN GC CICLISTICO CUK 07GO005 05:10:07.40 2 30,38
35 722 MASSIGNAN PAOLO M VET DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 05:11:53.10 7 30,2
36 1467 HLEBANSA MARKO M CAD BICIKEL.COM -34 05:11:53.80 7 30,2
37 1988 BARBAN ALAIN M VET DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 05:11:54.60 8 30,2
38 451 BELLIN FRANCESCO M SEN A.S.D. TEAM FULL DYNAMIX BATTAGLIN CICLI 03J2819 05:11:54.90 10 30,2
39 414 TREVISIOL NICO M SEN A.S.D.CICLI SPEZZOTTO 06TV073 05:11:55.90 11 30,2
40 649 GARFI MASSIMILANO M SEN ASD TEAM PLANET BIKE 06VR066 05:11:57.00 12 30,2
41 774 PEGORARO DARIO M JUN HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE 06VR121 05:11:57.70 11 30,2
42 988 SCAPIN ZENO M JUN ASD BICIVERDE 06PD077 05:11:58.60 12 30,2
43 838 SALVADOR ENNIO M GEN ASD TEAM SALVADOR RDZ 05J0302 05:11:59.30 3 30,19
44 830 ROSSO GIANNI M VET G.S. SPORTISSIMO TOP LEVEL 08MO005 05:11:59.90 9 30,19
45 201 CERIN PRIMOZ M VET ASD BARBARIGA 06VE030 05:12:02.90 10 30,19
46 843 SANSONETTI MASSIMO M VET GS PRASECCO BIESSE 06VE027 05:12:04.00 11 30,19
47 1957 PEZZETTI ENRICO M VET ISDC MILANO TEAM PEZZETTI 04MI164 05:12:04.80 12 30,19
48 263 SICILIANO ANTONIO M JUN TEAM GRANZON 07UD016 05:12:06.60 13 30,18
49 1945 NANNI BRUNO M SEN AS TEAM 129535 05:12:07.80 13 30,18
50 2422 CIBEJ BRUNO M VET IZVIR VIPAVA SLO 05:12:11.30 13 30,17
51 1993 BASSO VANNY M SEN A.S.D. TEAM SITE 06TV085 05:12:13.60 14 30,17
52 76 DONATI MAURIZIO M GEN ASD OLIVIERO 08RN026 05:13:00.60 4 30,1
53 808 RELA GIUSEPPE M GEN VIMOTORSPORT 06TV063 05:13:01.00 5 30,09
54 2315 BERTON MASSIMO M VET ACIDO LATTICO 05FO590 05:13:03.50 14 30,09
55 726 MERLO ALBERTO M SEN ASD FIOR DI FRUTTA 06VI093 05:13:05.20 15 30,09
56 670 GARZIANI DAVIDE M SEN BEVARINO DOCTOR BIKE THIENE 06VI104 05:17:53.70 16 29,63
57 712 MARCHIORI ALESSANDRO M GEN A.S.D. VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 06RO027 05:17:54.50 6 29,63
58 2314 MORSON STEFANO M SEN ACIDO LATTICO 05FO590 05:17:55.60 17 29,63
59 1043 MASCHER ANDREA M JUN KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI 07UD019 05:17:56.40 14 29,63
60 2423 BLAZ ZOUBEK M CAD PEKLENK 22SL005 05:17:57.10 8 29,63
61 203 STOPAR LUCA M JUN GO BIKE 05D0737 05:17:58.20 15 29,63
62 390 VTIC DAMJAN M CAD KK TEMPO -35 05:17:59.30 9 29,62
63 67 MASETTI ENRICO M VET TEAM GRANZON 07UD016 05:18:00.40 15 29,62
64 2353 CANDIDO CLAUDIO M VET DELIZIA BIKE 07PN012 05:18:01.20 16 29,62
65 1946 BERNARDI MAURIZIO M VET AS TEAM 129535 05:18:01.90 17 29,62
66 458 BERDIN LUCA M VET UC DUEVILLE 06VI010 05:18:03.30 18 29,62
67 207 DI STEFANO GIANLUCA M VET CARNIA BIKE 05Y0349 05:18:04.80 19 29,62
68 1347 DE POLO MARCO M JUN ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 05:18:14.10 16 29,6
69 25 FORT LUCA M EL ABS TEAM DANIELI 05H0573 05:18:23.50 2 29,59
70 391 POGLAVC ALOJZ M SEN KK TEMPO 137015 05:19:48.90 18 29,46
71 883 TOBALDO MICHELE M SEN ASD AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 183 05:21:10.80 19 29,33
72 255 NADALUTTI MAURIZIO M CAD PEDALE MANZANESE 05B0103 05:21:25.70 10 29,31
73 1942 SANTINI FEDERICO M CAD AS TEAM 129535 05:22:25.80 11 29,22
74 1087 PAVANELLO GIANCARLO M SEN ASD IPERLANDO 06PD116 05:22:27.70 20 29,21
75 614 DEMO DANIELE M VET ASD TEAM ZEROWIND 06VI105 05:22:28.40 20 29,21
76 544 CASSOL ROBERTO M VET TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:23:06.60 21 29,16
77 801 RAMANZIN MIRCO M JUN PUNTO D'ORO TEAM 133883 05:23:07.20 17 29,15
78 2420 ROT MATIAZ M SEN BAM.BI 22SL002 05:23:07.90 21 29,15
79 109 MININEL MARIO M VET ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07UD006 05:23:08.50 22 29,15
80 1361 POBERAI CRISTIAN M SEN BIKE TEAM CARSO 194 05:23:09.50 22 29,15
81 517 CAMPIONI STEFANO M VET DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 05:23:10.10 23 29,15
82 739 MUNARETTO RICCARDO M CAD A.S.D. CLUB MARENGO PETENEA 923848Z 05:23:11.10 12 29,15
83 15 SGOBINO ANDREA M SEN ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07UD006 05:23:12.60 23 29,15
84 5 GEREMIA GIANLUCA M JUN CICLI MAGGI TEAN ANIMA FRWA S.D. 0 05:23:13.10 18 29,14
85 513 CALLEGARO DAMIANO M JUN S.C. MASSANZAGO TRINOX ABA 06PD038 05:23:14.20 19 29,14
86 1452 CERIN PRIMOZ M VET RVG GULE SLO19620531 05:23:15.00 24 29,14
87 386 ŠTIH BOJAN M GEN ŠD RAMAR 0 05:23:15.70 7 29,14
88 77 GARDINI TIZIANO M VET ASD OLIVIERO 08RN026 05:23:16.40 25 29,14
89 32 TOLO' SERGIO M GEN AC VILLA DI VARMO 07UD002 05:23:17.90 8 29,14
90 102 GAVA ALESSANDRO M SEN ASD ROTA MAGNA TEAM 05H0725 05:23:18.30 24 29,14
91 442 BOLDRINI PAOLO M SEN CARNIA BIKE 05Y0349 05:23:19.10 25 29,14
92 302 ZULIANI FABIO M VET GS CICLISMO BUTTRIO 05C0129 05:23:19.90 26 29,14
93 409 GRASSI GIANLUCA M VET A. S. OLYMPIA MILANO PARQUET 04PV065 05:23:20.80 27 29,13
94 1450 VOGRINCIC BOJAN M VET KD IZVIR VIPAVA SLO19630614 05:23:21.50 28 29,13
95 2383 SCHIEVENIN TERESIO M VET TEAM OROGILDO 07PN011 05:23:22.60 29 29,13
96 429 FRANCO MICHELE M VET CARNIA BIKE 05Y0349 05:23:24.50 30 29,13
97 897 TRENTINI ALBERTO M SEN ALLIANCE BUTTY MULTISERVICE 06VR117 05:23:25.70 26 29,13
98 853 SEGATO LUIGINO M GEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 05:23:26.80 9 29,13
99 272 BARONI ALESSANDRO M SEN PEDALE SANGIOVANNESE 07PN025 05:23:28.50 27 29,12
100 86 ZANOLA GIOVANNI M SGN ASD TEAM ZANOLA 04BS015 05:23:30.40 1 29,12
101 823 RONCHI ERWIN M JUN TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:23:32.40 20 29,12
102 282 NOGAROTTO OSCAR M SEN PEDALE SANGIOVANNESE 07PN025 05:23:33.10 28 29,11
103 624 FAORO DAVID M SEN TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:23:35.50 29 29,11
104 991 TEDESCHI STEFANO M GEN TEAM HOGEBERG H.R. BIKE 07UD022 05:23:37.80 10 29,11
105 2412 RAZPOTNIK SIMON M CAD BICIKEL 22SL004 05:23:39.40 13 29,11
106 419 VICARIO GIANPAOLO M JUN CARNIA BIKE 05Y0349 05:23:42.40 21 29,1
107 754 NOVELLO MORENO M VET TEAM ALPEBIKE MEMBRANE RESPIRA ASD 06VI063 05:23:44.20 31 29,1
108 87 PAGANI GIANCARLO M SGN ASD TEAM ZANOLA 04BS015 05:23:45.70 2 29,1
109 1041 DIANA EMMANUEL M JUN KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI 05M0704 05:23:46.70 22 29,1
110 1941 BENCI STEFANO M CT AS TEAM 0 05:25:13.20 1 28,97
111 1939 MALPEDE TIBERIO M SEN AS TEAM 129535 05:26:12.30 30 28,88
112 393 PETRIC ALES M DEB KK TEMPO -35 05:26:13.70 1 28,88
113 168 PAIS MARDEN LUCA M SEN CYCLING TEAM BELLUNESE 06BL026 05:26:14.40 31 28,88
114 469 BEVILACQUA GIANFRANCO M VET A.S.D. G.S. TEZZE DI ARZIGNANO 06VI003 05:26:15.20 32 28,87
115 223 GEROMIN IVAN M SEN TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 05:26:16.30 32 28,87
116 864 SINICO RENATO M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 05:26:17.30 33 28,87
117 389 HOSTNIK ANDRAZ M CAD KK TEMPO -35 05:26:18.60 14 28,87
118 711 MARCHETTI VITTORIO M SEN UNO TEAM CITTADELLA 06TV046 05:26:19.30 34 28,87
119 215 PERIC MARKO M SEN KD BRDA SLO19761031 05:26:20.60 35 28,87
120 905 UGOLIN MIRKO M SEN A.S.D. G.S. TEZZE DI ARZIGNANO 06VI003 05:26:21.90 36 28,86
121 176 GRATTON GIORGIO M JUN GO BIKE 05D0737 05:26:23.20 23 28,86
122 749 NEDROTTI PIERPAOLO M GEN G.S.C. SALO' 338 05:26:25.30 11 28,86
123 60 COLOMBO MAURO M SGN US SANGIORGESE 04MI025 05:26:26.30 3 28,86
124 1022 MICHELIN STEFANO M VET PROFESSIONAL BIKE TEAM 06TV037 05:26:27.20 33 28,86
125 610 DE TONI FILIPPO M SEN TEAM CAVALERA 06VI127 05:26:28.60 37 28,85
126 870 SOREGO ALESSIO M SEN OTTAVIO BOTTECCHIA 06TV066 05:26:30.70 38 28,85
127 841 SANDRI ALBERTO M CAD TEAM ALPE BIKE MEMBRANE RESPIRA 122017 05:26:33.10 15 28,85
128 967 ANTONELLO FILIPPO M JUN SQUADRA CORSE BASSANO DEL GRAPPA 03J2636 05:26:34.60 24 28,85
129 217 CITRON FABIO M CAD TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 05:26:36.50 16 28,84
130 241 STOPAR SIMONE M JUN GO BIKE 05D0737 05:26:37.60 25 28,84
131 501 BRUGNARA ROBERTO M SEN BREN TEAM TRENTO 05TN013 05:26:39.20 39 28,84
132 177 FRANTI FABIO M SEN ASD ROTA MAGNA TEAM 05H0725 05:26:41.00 40 28,84
133 738 MOSCHEN ROBERTA F DA ASSOS TEAM BOLZANO 21T0259 05:26:42.90 1 28,83
134 1481 OBRANOVIC MARKO M JUN GS IZVIR VIPAVA 22SL003 05:26:47.00 26 28,83
135 1230 VOLARIC MILKO M SEN KK SOCA KOBARID SLO19700119 05:27:00.90 41 28,81
136 2332 PICCO STEFANO M SEN ASD CIVIDALESI 07UD011 05:29:48.70 42 28,56
137 135 BROLLO MARCO M SEN ASD PEDALE GEMONESE 05J0255 05:30:42.70 43 28,49
138 381 STRBENC IGOR M SEN ŠD RAMAR 0 05:30:43.80 44 28,48
139 296 RIZZI PAOLO M SEN ASD STAR BIKE RACING TEAM 534394 05:30:44.80 45 28,48
140 566 COLETINI DIEGO M GEN A.S.D. GRANCICLISMO 06VI065 05:30:47.70 12 28,48
141 937 ZANELLA GIOVANNI M GEN TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:30:50.00 13 28,47
142 78 TAMBURINI MAURIZIO M VET ASD OLIVIERO 08RN026 05:30:57.60 34 28,46
143 671 GREGO ENEA M JUN A.S.D. 53X11 129460 05:30:59.10 27 28,46
144 74 FANZUTTI ALFONSO M VET CARNIA BIKE 05Y0349 05:31:01.90 35 28,46
145 1026 GALATI ALBERTO M SEN GS CICLISMO BUTTRIO 05C0129 05:31:06.30 46 28,45
146 1147 FELTRIN DANIELE M SEN GC BELLUNO 06BL066 05:31:12.30 47 28,44
147 1944 GIUNTI ALESSIO M CAD AS TEAM 129535 05:34:23.70 17 28,17
148 505 BRUTTOMESSO PIERLUIGI M VET S.C.S. PIO X VICENZA 06VI024 05:34:24.50 36 28,17
149 476 BOLDRINI CRISTINA F DB ASD TEAM PLANET BIKE 06VR066 05:34:25.30 1 28,17
150 1012 DE LUCIA GIOACCHINO M SEN ASD TEAM PLANET BIKE 06VR066 05:34:25.90 48 28,17
151 370 VERBIC IVA F EL POLET 75 05:34:27.20 3 28,17
152 675 GURSCHLER GEORG M VET GS  CIANO NORTHWAVE 03W0311 05:34:27.80 37 28,17
153 218 BELTRAME GIANFRANCO M VET PEDALE MANZANESE 05B0103 05:34:30.10 38 28,16
154 256 OTTAVIANO LUCA M VET PEDALE MANZANESE 05B0103 05:34:30.40 39 28,16
155 1943 VIGNOLI WALTER M SGN AS TEAM 129535 05:34:31.40 4 28,16
156 898 TREVISAN ATTILIO M VET G.C. AMATORI SOSSANO 06VI047 05:34:32.80 40 28,16
157 884 TODESCO ALESSANDRO M VET ARCOBICI ARCOLE 06VR125 05:34:33.70 41 28,16
158 261 CROSILLA FABIANO M VET TEAM GRANZON 05E0538 05:34:36.10 42 28,15
159 1992 BASSI MAURO M GEN U.C. VALMARANA 06VI028 05:34:37.90 14 28,15
160 1940 RUGGIERO FULVIO M VET AS TEAM 137351 05:34:38.70 43 28,15
161 913 VANDELLI LORENZO M GEN GS EUROVELO CICLI 06TV005 05:34:41.70 15 28,15
162 70 MICOLINI FRANCO M VET TEAM GRANZON 07UD016 05:34:42.90 44 28,14
163 253 SATTOLO CHRISTIAN M SEN PEDALE MANZANESE 05B0103 05:34:44.70 49 28,14
164 690 LICCIARDI LUCA M JUN A.S.D. TEAM FULL DYNAMIX BATTAGLIN CICLI 06VI065 05:34:46.20 28 28,14
165 990 FALDELLI FABIO M SEN GC MESCHIO 07PN003 05:34:47.70 50 28,14
166 418 MAREGA PAOLO M VET GO BIKE 05D0737 05:34:49.20 45 28,13
167 725 MENGOTTI LORENZO M SEN G.C.ATLETICO 03P2297 05:34:50.50 51 28,13
168 663 GIRARDELLO MICHELE M SEN A.S.D. GRANCICLISMO 06VI065 05:34:52.00 52 28,13
169 1104 DE MONTE DANIELE M JUN ASD PEDALE GEMONESE 07UD005 05:34:54.20 29 28,13
170 616 DISSEGNA LUCIANO M VET TEAM CAVALERA 06VI127 05:34:55.30 46 28,13
171 899 TREVISAN LAURO M SEN BENATO BIKES  FRW 06PD007 05:34:57.60 53 28,12
172 379 POGACAR JANI M CAD KOLOBAJSI 0 05:34:59.50 18 28,12
173 1948 PANNELLA FABIO M VET AS TEAM 129535 05:35:01.20 47 28,12
174 627 FERIGO ROBERTO M SGN GS PRASECCO BIESSE 06VE027 05:35:02.90 5 28,12
175 1138 MANFREDINI LUCA M VET GS PRASECCO BIESSE 06VE027 05:35:05.50 48 28,11
176 572 COPIELLO ANTONIO M SGN UC DUEVILLE 06VI010 05:35:07.20 6 28,11
177 424 IACOB STEFANO M SEN CICLI 4R AIELLO 07UD007 05:37:51.00 54 27,88
178 356 ZANASI ROBERTO M SEN ASD TEAM SCLAUZERO STAR BENE 07GO012 05:39:25.80 55 27,75
179 69 FLOREANI MARCO M SGN TEAM GRANZON 07UD016 05:40:12.70 7 27,69
180 162 SKERLJ IGOR M VET GORIZIA BIKE 2000 07GO003 05:40:14.30 49 27,69
181 315 PUISSA MARCO M CAD FEDERCLUB TRIESTE 05D0055 05:40:54.80 19 27,63
182 200 HRIBAR MILAN M SEN ASD BARBARIGA 06VE030 05:41:20.80 56 27,6
183 723 MAZZON GIANNI M GEN CT VITTORIO VENETO 03J0024 05:41:26.80 16 27,59
184 399 CASSIN MARCELLO M VET UC SANVITESE 05N0355 05:41:29.10 50 27,59
185 301 ZORZIN CLAUDIO M GEN CBR BIKE TEAM 07GO007 05:41:30.00 17 27,58
186 79 BETTI VITTORIO M VET ASD OLIVIERO 08RN026 05:41:30.70 51 27,58
187 1082 MATTIUZZI GIUSEPPE M VET LETIZIA BIKE TEAM 06TV023 05:41:31.60 52 27,58
188 521 CAPELLARO ACHILLE M SEN BENATO BIKES  FRW 06PD007 05:41:32.30 57 27,58
189 447 BATTISTELLA MAURO M SEN GS PRASECCO BIESSE 06VE027 05:41:32.80 58 27,58
190 665 GIRELLI CHRISTIAN M SEN A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 05:41:33.40 59 27,58
191 1378 RIGHES DINO M VET GIRELLI/DALLA ROSA MOBILI 03J1480 05:41:34.10 53 27,58
192 586 DAL CIN DAMIANO M GEN VIMOTORSPORT 06TV063 05:41:34.50 18 27,58
193 143 SORGO DAVIDE M VET ASD ROTA MAGNA TEAM 05H0725 05:41:35.60 54 27,58
194 871 SPADETTO VALENTINO M VET ASD AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 183 05:41:36.80 55 27,58
195 280 LEZI ACHILLE M VET PEDALE SANGIOVANNESE 07PN025 05:41:39.00 56 27,57
196 1947 PORTOLANI LUCIO M JUN AS TEAM 129535 05:41:39.20 30 27,57
197 717 MARTINI DAVIDE M VET GS PUNTOCICLO 06PD080 05:41:39.60 57 27,57
198 761 PAMIO MICHELE M VET A.S.D. CLUB MARENGO PETENEA 923843L 05:41:41.80 58 27,57
199 10021 D'ABBENE GAETANO M VET ALLIANCE BUTTY MULTISERVICE 121972 05:41:43.10 59 27,57
200 1059 RIZZI GIULIANO M JUN ASD PEDALE GEMONESE 05J0255 05:41:44.40 31 27,57
201 205 SKORJAK MARKO M SEN BICIKEL.COM 19720517 05:41:45.90 60 27,56
202 144 ZIRALDO MAURO M VET ASD LELLI BIKE 08RA030 05:41:47.50 60 27,56
203 934 ZAMBON FABIO M VET TEAM ALPEBIKE MEMBRANE RESPIRA ASD 06VI063 05:41:48.40 61 27,56
204 465 BESCHI PAOLO M JUN AVIS DE GARA 04BS012 05:41:49.90 32 27,56
205 1344 TAVIAN FRANCO M GEN ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 05:41:51.40 19 27,56
206 36 GOLFIERI VALTER M SGN GRANFONDO PINARELLO 06TV009 05:41:52.90 8 27,55
207 542 CASON FRANCESCO M CAD TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:41:54.30 20 27,55
208 965 AMONTI RICARDO M VET ASD AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE 183 05:41:55.90 62 27,55
209 1085 ROSOLEN LUCIANO M SEN CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708 05:44:51.60 61 27,32
210 396 TARIC DUSAN M GEN POLET 0 05:45:52.40 20 27,24
211 238 FACCINI PAOLO M VET GRANFONDO PINARELLO 06TV009 05:47:06.00 63 27,14
212 269 CINTURRINO CARMELO M SEN TEAM GRANZON 07UD016 05:47:06.70 62 27,14
213 463 BERTOLINI MARCO M VET BENATO BIKES  FRW 06PD007 05:47:09.90 64 27,14
214 175 DELLA MORA ROBERTO M SEN ISDC MILANO TEAM PEZZETTI 04MI164 05:47:12.60 63 27,13
215 157 POZZOBON SILVANO M VET UCS OTTAVIO ZULIANI 03H0354 05:47:13.50 65 27,13
216 702 LOVATEL MAURIZIO M VET TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 05:47:22.50 66 27,12
217 1418 TREVISAN DANIELE M SEN ASD SAGITTA BIKE 06VE011 05:47:35.90 64 27,1
218 1055 SCHINCARIOL MARCO M VET LAMACART CYCLING TEAM 06VR018 05:47:39.00 67 27,1
219 1372 MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL M VET GS EUROVELO CICLI 06TV005 05:47:39.60 68 27,1
220 1963 PASQUALINI STEFANIA F DA EXTREMA TEAM 10AP007 05:47:40.20 2 27,09
221 1287 CIA TIZIANO M VET GC MESCHIO 07PN003 05:47:41.80 69 27,09
222 1339 GRANDE LORIS M VET ASD BDC TEAM.IT 04C0030 05:47:42.30 70 27,09
223 2384 DE GASPERIN ALIAS M SEN PEDALE FELTRINO 03M1420 05:47:43.00 65 27,09
224 368 ZRIMSEK PETRA F DA POLET 73 05:48:25.30 3 27,04
225 1343 BIANCHI PIERFRANCESCO M VET ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 05:48:25.90 71 27,04
226 503 BRUNI GIANPAOLO M VET TEAM BERTOLDI CICLISSIMO H040114 05:48:26.40 72 27,04
227 1127 CAPPONI PAOLO M VET CYCLING TEAM BELLUNESE 06BL026 05:48:27.10 73 27,03
228 270 CALCINOTTO DENNIS M VET TEAM GRANZON 07UD016 05:48:27.80 74 27,03
229 1111 ZONTA DANIELE M VET UNO TEAM CITTADELLA 06TV046 05:48:29.10 75 27,03
230 2356 KALISNIK TOMAZ M CAD ZAGORICA PRI ROVA SLO 05:48:29.80 21 27,03
231 1377 PESCOSTA PIERO M SGN BETTINI BIKE TEAM 03M1736 05:48:31.70 9 27,03
232 1337 SANTAMARIA ANTONIO M GEN GRANFONDO PINARELLO 06TV009 05:48:32.60 21 27,03
233 1346 SANCHEZ MORA CARLOS M CAD ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 05:48:33.60 22 27,03
234 266 TOMASETTIG PIO M SGN TEAM GRANZON 07UD016 05:48:34.80 10 27,02
235 534 CARRADORE ROBERTO M SEN CICLISMO VALCHIAMPO 06VI139 05:48:35.70 66 27,02
236 568 CONCATO CRISTIANO M SEN CICLISMO VALCHIAMPO 06VI139 05:48:36.10 67 27,02
237 1092 KRONAWETTER HANS-JOERG M VET ASD GF CARINZIA 21KA003 05:52:22.70 76 26,73
238 2343 ZLOBEC RADIVOJ M SGN ELEKTROPRIMORSKA SLO 05:52:23.60 11 26,73
239 971 ARSIE MARCO M JUN A.S.D. CICLI BASSAN 06PD004 05:52:24.70 33 26,73
240 371 OPEKA AJDA F DA POLET 0 05:52:25.70 4 26,73
241 1250 CALABRO' DANIELE M SEN ASD SAGITTA BIKE 06VE011 05:52:26.90 68 26,73
242 147 CARTA GIOVANNI M VET TEAM EPPINGER SAAB 07TS001 05:52:27.90 77 26,73
243 216 BITTOLO ALBERTO M CAD ZERO 5 BIKE TEAM 03J2030 05:52:28.30 23 26,73
244 214 VARGIU LORENZO M VET TEAM ISONZO AMATORI 05K0719 05:52:31.10 78 26,72
245 244 NALESSO ALBERTO M CAD ASD PRO BIKE FIESSO 06VE012 05:52:33.50 24 26,72
246 369 NOVAK ALENKA F DA POLET 74 05:52:36.30 5 26,72
247 1454 SIGNORI RAFFAELE M GEN TEAM MASSARDI 04BS010 05:52:37.10 22 26,71
248 1262 SCAPIN MICHELE M SEN BANCA POPOLARE VICENZA 06VI001 05:52:39.80 69 26,71
249 275 CASTELLARIN GLEN M GEN PEDALE SANGIOVANNESE 07PN025 05:52:41.60 23 26,71
250 395 PENKO GORAZD M GEN POLET 317 05:52:44.60 24 26,71
251 1038 PRADELLA PAOLO M JUN A.S.D. CIMETTA COMPREX 03Y1008 05:55:57.10 34 26,46
252 673 GUERRA SANDRINO M SGN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 05:57:27.40 12 26,35
253 518 CANAL LUIGINO M VET DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 05:57:28.00 79 26,35
254 912 VALMORBIDA SILVINO M VET A.S.D. CICLI DE ROSSI - ZUCCATO 06VI051 05:57:31.10 80 26,35
255 1291 TOMASELLA DIEGO M SEN GC MESCHIO 07PN003 05:57:32.40 70 26,35
256 1379 PASUT ROBERTO M SEN ASD TEAM SALVADOR RDZ 05J0302 05:57:33.20 71 26,35
257 1242 DALLA MARTA ANTONIO M VET CARNIA BIKE 05Y0349 05:57:33.80 81 26,35
258 852 SEGATO IVO M SGN A.S.D. ROWAN ELETTRONICA 06VI022 05:57:34.30 13 26,34
259 34 ABRAMO MAURO M GEN GS DANIELI 07UD025 05:57:39.20 25 26,34
260 134 VACCHER FLAVIO M VET GS MACELLERIA F.LLI VICENZUTTO 05F0547 06:00:14.20 82 26,15
261 398 ZNIDAR ALJOSA M SEN PROJECT NATURA 0 06:00:21.20 72 26,14
262 1112 NOVELLO NICOLA M SEN ASD ROTAMAGNA TEAM 05H0725 06:00:24.50 73 26,14
263 989 CARRER DAVIDE M SEN ASD GS MOTTENSE 03M0082 06:00:25.90 74 26,14
