Classifica Assoluta - PERCORSO CORTO
Pos Pett Cognome Nome Sex Cat Societą Codice Team Tempo PosCat Media
1 18 FALCONI ORAZIO M VET FRECCE ROSSE 122260 03:03:52.30 1 34,59
2 88 LUISOTTO CRISTIAN M JUN GC CIMA SIAI 133273 03:04:31.40 1 34,47
3 81 PALAMIN DIEGO M JUN CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM 07GO011 03:04:31.70 2 34,47
4 40 BUCCI EMANUELE M CAD FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:04:32.70 1 34,47
5 662 GIRARDELLO MASSIMO M JUN A.S.D TEAM G & G MAINETTI 06VI057 03:04:41.10 3 34,44
6 72 VOGRIG DENIS M CAD TEAM GRANZON 07UD016 03:04:47.35 2 34,42
7 33 MARTINAZZO ELVIS M JUN GC CIMA SIAI 06TV048 03:04:47.40 4 34,42
8 99 TOSOLINI ANDREA M CAD TEAM HOGEBERG H.R. BIKE 07UD022 03:04:47.60 3 34,42
9 106 LENARDUZZI GIULIANO M SEN ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07UD006 03:04:47.80 1 34,42
10 760 PALUMBO SALVATORE M SEN UNO TEAM CITTADELLA 06TV046 03:04:47.90 2 34,42
11 310 FAZARNIC VLADIMIR M CAD FEDERCLUB TRIESTE 05D0055 03:04:48.80 4 34,42
12 794 PONTALTO ANDREA M CAD HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE 06VR121 03:04:48.90 5 34,42
13 859 SIMIONI FEDERICO M JUN A.S.D. CICLI SPEZZOTTO 06TV073 03:04:49.00 5 34,41
14 803 RANCAN ANTONIO M CAD CICLISMO VALCHIAMPO 06VI139 03:04:49.50 6 34,41
15 539 CASALATINA ENRICO M VET A.S.D TEAM G & G MAINETTI 06VI057 03:04:49.60 2 34,41
16 89 BENEDETTI TIZIANO M VET ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 03:04:49.80 3 34,41
17 781 PERIN CARLO M SEN ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN081 03:04:50.00 3 34,41
18 923 VICARI NICOLA M SEN A.S.D TEAM G & G MAINETTI 06VI057 03:04:50.10 4 34,41
19 37 ANELLI LUCA M CAD FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:04:50.20 7 34,41
20 408 DE PONTE MAURIZIO M GEN FEDERCLUBTRIESTE 05D0055 03:04:50.25 1 34,41
21 737 MORO GIAMPAOLO M JUN A.S.D. VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 06RO027 03:04:50.30 6 34,41
22 47 PAIANO CHRISTIAN M JUN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:04:50.40 7 34,41
23 406 DAPRETTO GIANPIERO M JUN FEDERCLUBTRIESTE 05D0055 03:04:50.50 8 34,41
24 75 VOVK BORUT M VET ASD BAM.BI SLOVENJA 22SL002 03:04:50.60 4 34,41
25 1483 VIDIC OTON M VET GS IZVIR VIPAVA 22SL003 03:04:50.70 5 34,41
26 71 CABBAI VINICIO M VET TEAM GRANZON 07UD016 03:04:51.50 6 34,41
27 661 GIORDANO ENRICO M CAD A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:04:52.60 8 34,4
28 199 OTER MITJA M SEN ASD BARBARIGA 06VE030 03:06:15.30 5 34,15
29 1482 PREMRN LUCJAN M VET GS IZVIR VIPAVA 22SL003 03:06:15.80 7 34,15
30 1476 CIBEJ DAMJAN M VET GS IZVIR VIPAVA 22SL003 03:06:16.80 8 34,14
31 150 CHIMINELLO ANDREA M CAD ASD PUNTO BIKE TEAM 07UD004 03:06:18.20 9 34,14
32 62 VIDONI ROBERTO M JUN TEAM EPPINGER SAAB 07TS001 03:06:18.40 9 34,14
33 902 TURA STEFANO M VET ASD TEAM SCAPIN 06PD119 03:06:39.10 9 34,07
34 404 BATTIELLI DANIELE M SEN FEDERCLUBTRIESTE 05D0055 03:07:32.15 6 33,91
35 41 CELATO BARTOLOMEO M SGN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:07:32.20 1 33,91
36 901 TUBINI ALBERTO M SEN AVESANI BIKE 06VR012 03:07:32.60 7 33,91
37 584 DAL BEN MASSIMO M VET A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:07:33.60 10 33,91
38 746 NARDI FEDERICO M VET A.S.D. MOBILI TOSON 06PD118 03:07:34.60 11 33,91
39 728 MESSINA ROBERTO M VET A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:08:32.30 12 33,73
40 93 KOMAC ANDREJ M JUN TEAM EPPINGER SAAB 07TS001 03:08:54.60 10 33,67
41 599 DANIOTTI ENZO M SEN G.C. ALIPLAST ZEROTINO 06TV018 03:08:59.50 8 33,65
42 875 STOCCO MATTEO M SEN UC VALLA' 06TV075 03:09:01.30 9 33,65
43 1466 GASPERIN JURE M CAD BICIKEL.COM -34 03:09:23.00 10 33,58
44 197 SRNEL MARJAN M GEN ASD BARBARIGA 06VE030 03:09:23.10 2 33,58
45 473 BINOTTO ALESSANDRO M SEN X - TREME BIKE VILLAVERLA 06VI149 03:09:23.20 10 33,58
46 939 ZANINI PAOLO M SEN A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:09:23.25 11 33,58
47 1923 CAVALLARI PATRIZIO M GEN ASD OPEN TEAM RIMINI 136750 03:09:23.30 3 33,58
48 775 PELLANDA CLAUDIO M JUN ASD FIOR DI FRUTTA 06VI093 03:09:23.50 11 33,58
49 85 ZAMBON FABIO M VET GC CIMA SIAI 3,00E+247 03:09:23.60 13 33,58
50 130 PASSI ALESSANDRO M VET GS MENDELSPECK ASD 05BZ018 03:09:23.75 14 33,58
51 57 VISANI ROBERTO M VET FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:09:23.80 15 33,58
52 53 RASTELLI FABIO M VET FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:09:23.90 16 33,58
53 56 VIANELLI FILIPPO M JUN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:09:23.95 12 33,58
54 43 CINNI DEVIS M SEN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:09:24.10 12 33,58
55 1922 BOSI MASSIMO M SEN ASD OPEN TEAM RIMINI 130157 03:09:24.50 13 33,58
56 1342 BARZOTTO BRUNO M SEN ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 03:09:24.80 14 33,58
57 1320 MILAN FLAVIO M VET JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706 03:09:28.30 17 33,57
58 73 CANTARUTTI MARCO M JUN TEAM GRANZON 07UD016 03:10:14.40 13 33,43
59 1353 CIANI FEDERICO M JUN UC CAPRIVESI 05Y0097 03:10:14.70 14 33,43
60 16 TONIUTTI MARCO M CAD ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07UD006 03:13:05.85 11 32,94
61 907 VALDAGNO DANIELE M JUN A.S.D TEAM G & G MAINETTI 06VI057 03:13:05.90 15 32,94
62 785 PERON SIMONE M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:13:07.40 15 32,93
63 2433 ZANET MICHELE M SEN ASD ANNO PRIMO 1383 03:13:41.40 16 32,84
64 1465 BLATNIR TADEJ M JUN BICIKEL.COM -34 03:14:04.70 16 32,77
65 1994 BASSO PAOLO M VET UNO TEAM CITTADELLA 06TV046 03:14:35.90 18 32,69
66 183 DE STEFANO MARCO M JUN ASD STALIS TEAM 07UD003 03:14:46.50 17 32,65
67 602 DE BATTISTI CHRISTIAN M SEN A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:14:46.80 17 32,65
68 136 MONTAGNER SERGIO M VET TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:14:47.10 19 32,65
69 766 PARISE ANTONIO M CAD CICLISMO VALCHIAMPO 06VI139 03:14:47.20 12 32,65
70 931 ZAGO GIUSEPPE M VET EMPORIOSPORT TEAM 2 04MN024 03:14:47.30 20 32,65
71 401 SOLARI ANDREA M SEN TEAM HOGEBERG H.R. BIKE 07UD022 03:14:47.50 18 32,65
72 311 SEVERIN PAOLO M GEN FEDERCLUB TRIESTE 05D0055 03:14:47.60 4 32,65
73 881 TISO ENRICO M SEN EVOLUTION TEAM FOCUS ITALIA 06VR033 03:14:47.70 19 32,65
74 502 BRUNELLI FLAVIO M VET A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:14:47.80 21 32,65
75 590 DAL ZOVO MARCO M VET LAMACART CYCLING TEAM 06VR018 03:14:47.90 22 32,65
76 80 GON ALESSANDRO M SEN CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM 07GO011 03:14:48.10 20 32,65
77 123 SARTORATO EDDY M SEN TV BIKE TEAM 06TV089 03:14:48.20 21 32,65
78 44 LEPRI DANIELE M GEN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:14:48.30 5 32,65
79 417 BIDUT LUCA M EL GS SORGENTE PRADIPOZZO 03X0224 03:14:48.35 1 32,65
80 850 SCHIAVAZZI ALESSANDRO M VET G.S. ASTICO 06VI135 03:14:48.40 23 32,65
81 1477 CURK TOMI M JUN GS IZVIR VIPAVA 22SL003 03:14:48.45 18 32,65
82 196 HERNAUS MITJA M VET ASD BARBARIGA 06VE030 03:14:48.48 24 32,65
83 633 FIN CRISTIAN M SEN TEAM ALPEBIKE MEMBRANE RESPIRA ASD 06VI063 03:14:48.50 22 32,65
84 952 ZOVI FILIPPO M CAD TMZ SANDORE' TEAM 06VI102 03:14:48.55 13 32,65
85 181 BOZZATO ROBERTO M SEN ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 03:14:48.60 23 32,65
86 1219 SILVESTRIN ROBERTO M VET CBR BIKE TEAM 07GO007 03:14:48.70 25 32,65
87 360 BRENELLI CARLO M VET ASD TEAM SALVADOR RDZ 05J0302 03:14:48.75 26 32,65
88 1475 BRECELJ MILOS M GEN GS IZVIR VIPAVA 22SL003 03:14:48.80 6 32,65
89 2394 GARAFFONI FRANCESCO M SEN INDIVIDUALE 122000 03:14:48.80 24 32,65
90 267 DELL'OSTE ANDREA M SEN TEAM GRANZON 07UD016 03:14:48.80 25 32,65
91 405 BERLASSO STEFANO M SEN TEAM GRANZON 07UD016 03:14:48.80 26 32,65
92 1479 KRAPEZ ALES M SEN GS IZVIR VIPAVA 22SL003 03:14:48.85 27 32,65
93 525 CAREGNATO DAVIDE M SEN BENATO BIKES  FRW 06PD007 03:14:48.90 28 32,65
94 1080 BALLADORE LUCA M SEN CYCLING TEAM BELLUNESE 06BL026 03:14:49.05 29 32,65
95 82 CERESATTO CRISTIANO M CAD CT PORTOGRUARESE 06VE002 03:14:49.10 14 32,65
96 765 PANNI ALESSIO M JUN ASD FIOR DI FRUTTA 06VI093 03:14:49.20 19 32,65
97 21 RENZI DEVID M VET FRECCE ROSSE 122260 03:14:49.50 27 32,65
98 1159 VOGRIG FLAVIO M CAD TEAM HOGHEBERG HR BIKE 07UD022 03:14:49.60 15 32,65
99 1248 MARTINELLO DANILO M VET ASD F.LLI LUNARDELLI 06TV036 03:14:49.70 28 32,65
100 786 PERUCCON RANIERI M SEN S.C. MIONETTO VALDOBBIADENE 03L0117 03:14:49.80 30 32,65
101 613 DELL'ACQUA GIACINTO M SEN PEDALE FELTRINO 06BL001 03:14:50.00 31 32,64
102 630 FERRARI ANDREA M VET DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:14:50.30 29 32,64
103 674 GUGLIELMONI MARIO M VET A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:14:50.90 30 32,64
104 450 BEDON DAVIDE M VET ASD TEAM SCAPIN 06PD119 03:14:52.40 31 32,64
105 468 BEVILACQUA CLAUDIO M GEN A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:14:52.50 7 32,64
106 1431 TOMMASINI STEFANO M SEN TEAM HOGEBERG H.R. BIKE 07UD022 03:14:52.60 32 32,64
107 243 GREGORI DANJEL M SEN TEAM EPPINGER SAAB 07TS001 03:16:03.40 33 32,44
108 889 TOMBOLATO DANIELE M CAD GS PUNTOCICLO 06PD080 03:16:03.50 16 32,44
109 103 BLASON ROCCO M SEN ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07UD006 03:16:03.70 34 32,44
110 1030 GORI ALEX M SEN AC CENCE FRENOS 05C0712 03:16:03.90 35 32,44
111 894 TOSON LEONARDO M SGN A.S.D. MOBILI TOSON 06PD118 03:16:04.30 2 32,44
112 454 BENEDETTI GABRIELE M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:16:05.50 36 32,44
113 105 ZAMBOLIN SANDRO M SEN ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07UD006 03:16:07.70 37 32,43
114 1495 SINICCO MAURO M SEN ASD BDC TEAM.IT 04CO030 03:16:10.60 38 32,42
115 1999 TARLAO RICCARDO M GEN DE LUCA RENAULT MAG. VOLTOLINA 06VE004 03:17:41.00 8 32,17
116 359 FORGIARINI NICOLA M CAD TEAM HOGEBERG H.R. BIKE 07UD022 03:17:41.60 17 32,17
117 1930 ISOLA PIERLUIGI M VET ASD OPEN TEAM RIMINI 136750 03:17:42.35 32 32,17
118 1384 LEARDINI LORIS M SEN ASD EURO BIKE RICCIONE 08RN046 03:17:42.40 39 32,17
119 271 PITTON PIERGIORGIO M VET TEAM GRANZON 07UD016 03:17:42.50 33 32,17
120 321 CANESIN DANIELE M GEN ENGINE & BIKES CANESIN 07UD030 03:17:42.60 9 32,17
121 464 BERTUZZO FRANCESCO M VET GSA BERNER ZERO WIND 06VR084 03:17:42.70 34 32,17
122 42 BARTOLINI ANDREA M SEN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:17:42.80 40 32,17
123 759 PACE DIEGO M JUN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:17:42.95 20 32,17
124 818 RIVA MAURIZIO M GEN G.C. C.R.O.N. 06VR087 03:17:43.00 10 32,17
125 650 GASTALDELLO ALESSANDRO M SEN UNO TEAM CITTADELLA 06TV046 03:17:43.15 41 32,17
126 1126 ZUCCOLO ANDREA M JUN ASD CENTRO SPORT DELLE CASE RENZO 07UD021 03:17:43.20 21 32,17
127 903 TURINA GIORGIO M VET A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:17:43.40 35 32,17
128 888 TOMASI MICHELE M JUN PUNTO D'ORO TEAM 06VI033 03:17:43.80 22 32,17
129 882 TISO GIANLUCA M JUN EVOLUTION TEAM FOCUS ITALIA 06VR033 03:17:43.90 23 32,17
130 1496 GERMANO TRINITĄ M SEN CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM 07GO011 03:17:44.05 42 32,16
131 260 ROCCO ELVIS M JUN TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:17:44.10 24 32,16
132 710 MARCHESINI STEFANO M GEN GREEN TEAM 06VR026 03:17:44.60 11 32,16
133 700 LORIZIO TOMMASO M VET GREEN TEAM 06VR026 03:17:44.80 36 32,16
134 2430 GROSS RUDOLF M GEN CARINZIA 21KA003 03:17:45.00 12 32,16
135 127 BETTINI RICCARDO M CAD TV BIKE TEAM 06TV089 03:17:45.20 18 32,16
136 50 PISCIOTTA VINCENZO M SGN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:17:45.30 3 32,16
137 895 TOSONI PAOLO M VET GREEN TEAM 06VR026 03:17:45.70 37 32,16
138 305 BIANCO STEFANO M DEB TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:17:46.30 1 32,16
139 499 BRIGATO EUGENIO M VET A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:17:46.60 38 32,16
140 126 PANZINI MARCO M VET TV BIKE TEAM 06TV089 03:17:46.90 39 32,16
141 110 TURCO LUCA M SEN ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 07UD006 03:17:47.00 43 32,16
142 942 ZANON EDOARDO M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:17:47.20 44 32,16
143 1218 MININEL ANDREA M SEN CBR BIKE TEAM 07GO007 03:20:05.20 45 31,79
144 636 FONTANA FAUSTO M VET A.S.D TEAM G & G MAINETTI 06VI057 03:20:07.20 40 31,78
145 2325 DRI GIULIO M VET FREE SPIRIT TEAM 05M0569 03:20:40.80 41 31,69
146 2414 LUTMAN VALERIO M CAD PREKOMORSKIH SLO 03:20:44.05 19 31,68
147 2342 STRNAD SIMON M VET ELEKTROPRIMORSKA SLO 03:20:44.10 42 31,68
148 107 PIUSSI ALESSANDRO M VET TEAM GRANZON 07UD016 03:20:44.70 43 31,68
149 423 COPETTI MARINO M GEN ASD PEDALE GEMONESE 07UD005 03:20:45.20 13 31,68
150 2326 GREATTI GIACOMO M DEB FREE SPIRIT TEAM 05M0569 03:20:46.90 2 31,68
151 206 GASPARI ALESSANDRO M SEN ASD BDC TEAM.IT 04C0030 03:20:48.00 46 31,67
152 837 SALIN DANIELE M JUN A.S.D. MOBILI TOSON 06PD118 03:20:53.50 25 31,66
153 1097 FALESCHINI EMANUELE M JUN CARNIA BIKE 05Y0349 03:20:55.50 26 31,65
154 1315 FANTIN GIORGIO M JUN GS CICLISMO BUTTRIO 05C0129 03:21:52.60 27 31,51
155 227 BORTOLUSSI SANDRO M SEN TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:21:52.90 47 31,51
156 1918 BATTICCI STEFANO M CAD ASD BOLE TEAM.IT 04VO030 03:21:53.40 20 31,5
157 1935 MINARDI NICOLA M SEN ASD OPEN TEAM RIMINI 122709 03:21:53.50 48 31,5
158 1293 FACHIN DARIO M SEN CARNIA BIKE 05Y0349 03:21:53.60 49 31,5
159 1243 LEONARDUZZI MARTINO M SEN CARNIA BIKE 05Y0349 03:21:53.70 50 31,5
160 232 ANDREON PAOLO M CAD TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:21:53.80 21 31,5
161 145 SGRAZZUTTI PAOLO M GEN MBC TRIESTE 05D0577 03:21:53.90 14 31,5
162 707 MARANI FRANCESCO M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:21:54.00 51 31,5
163 354 ZORZI FABIO M GEN ASD SPORTYLAND 03Z2706 03:21:54.05 15 31,5
164 787 PICCOLIN VALENTINO M SEN S.C. MIONETTO VALDOBBIADENE 06TV045 03:21:54.10 52 31,5
165 125 ROSATO PAOLO M VET TV BIKE TEAM 06TV089 03:21:54.15 44 31,5
166 234 BRANCATI ALESSANDRO M GEN UC CAPRIVESI 05Y0097 03:21:54.15 16 31,5
167 744 NALINI MASSIMO M VET A.S.D.TEAM STRAZZER 06VR025 03:21:54.20 45 31,5
168 816 RIGODANZO ELIA M CAD TEAM PIAZZA 2000 06VI009 03:21:54.40 22 31,5
169 341 CIOT FABIO M JUN TEAM GURU PARKPRE SELLE ITALIA 991003 03:21:54.90 28 31,5
170 210 ZARABARA DANIELE M JUN ASD STAR BIKE RACING TEAM 07UD028 03:21:55.10 29 31,5
171 682 LAVAGNOLI MIRKO M SEN G.S. TURNOVER 06VR004 03:21:55.20 53 31,5
172 938 ZANGUIO CRISTOFORO M GEN COLLI BERICI VI TECNOSTAMPI 06VI068 03:21:55.30 17 31,5
173 580 CRISTOFARI IVAN M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:21:55.35 54 31,5
174 1920 BALDAZZI MARCELLO M VET ASD OPEN TEAM RIMINI 136750 03:21:55.40 46 31,5
175 1028 PARENTE LUCIO M VET AC CENCE FRENOS 05C0712 03:21:55.45 47 31,5
176 606 DE BONI ANDREA M SEN TRAM MICTU SANVIDO 06BL007 03:21:55.50 55 31,5
177 2402 CATTELAN GIANFILIPPO M VET CUSSIG BIKE 05U0591 03:21:55.60 48 31,5
178 1925 DI MARCO GIANCARLO M SEN ASD OPEN TEAM RIMINI 136750 03:21:55.75 56 31,5
179 2328 BASTIANI MAURO M VET FREE SPIRIT TEAM 05M0569 03:21:55.80 49 31,5
180 561 COATO MARISA F DB GREEN TEAM 06VR026 03:21:56.00 1 31,5
181 800 RAGAZZI DAVIDE M JUN GSA BERNER ZERO WIND 06VR084 03:21:56.20 30 31,5
182 2431 KALTENBACHER HARALD M VET CARINZIA 21KA003 03:21:56.25 50 31,5
183 783 PERISSINOTTO ANDREA M VET GREEN TEAM 06VR026 03:21:56.30 51 31,5
184 999 MONTALTI VALERIO M GEN VITAMINA TEAM BALDONI BIKE 136382 03:21:56.45 18 31,5
185 652 GATTI DOMENICO M SEN GREEN TEAM 06VR026 03:21:56.60 57 31,5
186 158 CIGNACCO DEVIS M SEN GS CICLISMO BUTTRIO 05C0129 03:21:56.65 58 31,5
187 100 GHERARDI MARCO M GEN GS ARS ET ROBUR 08FC016 03:21:56.70 19 31,5
188 820 RIZZATO CORRADO M VET GS PUNTOCICLO 06PD080 03:21:56.80 52 31,5
189 83 CERESATTO MARIO M SGN CT PORTOGRUARESE 06VE002 03:21:56.90 4 31,5
190 982 DAL SANTO CATERINA F DB ASSOS TEAM BOLZANO 21T0259 03:21:57.10 2 31,49
191 258 CANTARUTTI ALESSANDRO M SEN PEDALE MANZANESE 05B0103 03:21:57.15 59 31,49
192 1469 ORTICELLI ANTONIO M CAD VITAMINA TEAM BALDONI BIKE 08FC064 03:21:57.15 23 31,49
193 1937 SABBA ANDREA M SEN ASD OPEN TEAM RIMINI 136750 03:21:57.20 60 31,49
194 373 KRIŽMAN MARJAN M VET TURBO M 133274 03:21:59.70 53 31,49
195 1217 RECCHIA MARCO M VET CBR BIKE TEAM 07GO007 03:22:03.40 54 31,48
196 790 PILLONI MATTIA M JUN GRANFONDO PINARELLO 06TV009 03:22:07.40 31 31,47
197 19 GIULIANELLI MORENO M VET FRECCE ROSSE 122260 03:22:08.50 55 31,46
198 174 PURINANI ANDREA M SEN ASD MATHITECH 07TS005 03:22:10.30 61 31,46
199 124 FACCIN FABIANO M VET TV BIKE TEAM 06TV089 03:23:16.50 56 31,29
200 224 LOVISA NICOLA M SEN TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:23:16.70 62 31,29
201 231 ROS GIANNI M VET TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:23:17.00 57 31,29
202 403 BAITA MARCO M VET ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 138059 03:23:17.20 58 31,29
203 490 BOSCATO LORENZO M SEN G.S. SAN TOMIO CLES 06VI060 03:23:17.50 63 31,29
204 555 CELOTTO MAURO M VET ASD 53X11 06VI087 03:23:17.70 59 31,29
205 142 GAMBOZ GIORGIO M VET MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 07TS002 03:23:18.20 60 31,28
206 815 RIGOBON GIUSEPPE M VET  PLAYLIFE PASSIONE 06J2188 03:23:19.00 61 31,28
207 293 BIANCO DOMINGO M SEN GO BIKE 05D0737 03:23:19.50 64 31,28
208 944 ZARANTONELLO STEFANO M VET DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:23:20.20 62 31,28
209 233 TURCO FABRIZIO M JUN FUN BIKE CUSSIGH BIKE 05U0591 03:23:20.30 32 31,28
210 645 FURLAN LUCIO M VET GRANFONDO PINARELLO 06TV009 03:23:20.60 63 31,28
211 591 DALLA PAOLA AXEL M SEN ARCOBICI ARCOLE 06VR125 03:23:21.40 65 31,28
212 2390 INCRISTI ANTONELLA F DB KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI 05M0704 03:23:22.00 3 31,27
213 704 MALVESTIO MARCO M VET S.C. MASSANZAGO TRINOX ABA 06PD038 03:23:22.30 64 31,27
214 1014 PICCIN DIEGO M VET ASD SBIKE TEMA POLICE 06TV062 03:23:23.00 65 31,27
215 225 RAVAGNIN LORENZO M SEN TEAM PROFESSIONAL BIKE 07PN020 03:23:25.80 66 31,27
216 249 MORO ROBERTO M VET NATURA BIKE 07UD012 03:24:54.30 66 31,04
217 180 BONACCORSO FRANCESCO M JUN ASD TEAM SALVADOR RDZ 07PN021 03:24:54.40 33 31,04
218 484 BORGO STEFANO M SEN TMZ SANDORE' TEAM 06VI102 03:24:54.60 67 31,04
219 920 VERZČ ROBERTO M VET ASD TEAM PLANET BIKE 06VR066 03:24:54.75 67 31,04
220 413 TAUCERI VALENTINA F DB FEDERCLUBTRIESTE 05D0055 03:24:54.80 4 31,04
221 64 NOVELLI FRANCO M GEN GORIZIA BIKE 2000 07GO003 03:24:54.90 20 31,04
222 848 SCAPIN DIEGO M SEN A.S.D TEAM G & G MAINETTI 06VI057 03:24:55.05 68 31,04
223 1917 CIUCH MARKO M VET TEAM EPPINGER 07TS001 03:24:55.10 68 31,04
224 984 LORENZI DARIO M VET TEAM CBR CICLI VICINI 08RN010 03:24:55.80 69 31,04
225 10004 CODE CHIP 50087860 0 M NC 0 0 03:24:58.10 1 31,03
226 536 CARRARO ALESSANDRO M SEN UC GRANTORTO 06PD067 03:26:34.10 69 30,79
227 335 BOLZAN VIVIANO M SEN TEAM ISONZO AMATORI 05K0719 03:26:35.05 70 30,79
228 2305 ZANINOTTO FABIANO M SEN UC DA POLDO 05Z0197 03:26:35.60 71 30,79
229 549 CATTELAN LUCA M CAD A.S.D. PANOZZO 06VI151 03:26:36.00 24 30,78
230 52 ALTAMURA FRANCESCO PAOLO M GEN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:26:36.20 21 30,78
231 1911 BENATO GIANCARLO M CT BENATO BIKES FRW 06PD007 03:26:36.50 1 30,78
232 878 TADIOTTO GIOVANNI M VET DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:26:36.70 70 30,78
233 2429 UNTERKOFLER NORBERT M VET CARINZIA 21KA003 03:26:36.90 71 30,78
234 1241 STEFANUTTI ROMEO M GEN CARNIA BIKE 05Y0349 03:26:36.95 22 30,78
235 1405 PIZZINATO MARCO M CAD ASD POLISPORTIVA TRIVIUM 05F0723 03:26:37.00 25 30,78
236 962 ALBERTON DANIELE M CAD ASD BIKE EMMEGI TEAM 06TV055 03:26:37.10 26 30,78
237 1383 LAZZARI VITO M VET ASD EURO BIKE RICCIONE 08RN046 03:26:37.60 72 30,78
238 286 SUSSAN PAOLO M VET ASD GRANFONDO D'EUROPA 05H0565 03:26:37.90 73 30,78
239 877 TADIOTTO FRANCO M GEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:26:38.10 23 30,78
240 1042 DRIUSSO PAOLO M SEN KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI 07UD019 03:26:38.30 72 30,78
241 257 PELLIZZARI LUCA M SEN PEDALE MANZANESE 05B0103 03:26:38.40 73 30,78
242 1317 MAVARO GIUSEPPE M CAD DLF UDINE CICLI BANDIZIOL 05D0234 03:26:38.60 27 30,78
243 1044 BATTISTELLA MASSIMO M JUN KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI 07UD019 03:26:38.90 34 30,78
244 529 CARLOTTO LUCA M SEN DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:26:38.95 74 30,78
245 1414 MOSCHEN ROBERTO M SGN ASSOS TEAM BOLZANO 21T0259 03:26:39.00 5 30,78
246 998 DOMENICONI MIRKO M JUN VITAMINA TEAM BALDONI BIKE 136382 03:26:39.30 35 30,78
247 39 BOGA PAOLO M SEN FRECCE ROSSE CICLI CASATI 08RN014 03:26:39.35 75 30,78
248 1478 GRUDEN GREGOR M VET GS IZVIR VIPAVA 22SL003 03:26:39.40 74 30,78
249 2416 SCHIAVO GIACOMO M CAD BANDIZIOL SQUADRA CORSE 05PN006 03:26:39.55 28 30,78
250 1312 CASANOVA DAVID M JUN CARNIA BIKE 678 03:26:39.60 36 30,78
251 972 ARSIE MARTINA F DA DTEAM  ESSEGI 2 06VI108 03:26:39.60 1 30,78
252 1908 PANOZZO ALBERTO M VET ASD PANOZZO 06VI151 03:26:39.90 75 30,78
253 1143 SELENATI NICOLA M GEN ASD PEDALE GEMONESE 07UD005 03:26:40.40 24 30,77
254 340 BEVILACQUA PAOLO M VET TEAM ISONZO AMATORI 05K0719 03:26:40.70 76 30,77
255 252 BRAVO STEFANO M VET PEDALE MANZANESE 05B0103 03:26:43.00 77 30,77
256 254 PISK DARIO M SEN PEDALE MANZANESE 05B0103 03:26:43.10 76 30,77
